Beiträge der Tennisabteilung
| monatlich | jährlich | |
|---|---|---|
| aktiv | ||
| Erwachsener | 16,00 € | 192,00 € |
| Auszubildende über 18 Jahre | 8,00 € | 96,00 € |
| Kinder / Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren | 6,50 € | 78,00 € |
| Kinder unter 10 Jahren | 1,00 € | 12,00 € |
| Familienbeitrag | 33,00 € | 396,00 € |
| passiv | ||
| Erwachsener | 4,00 € | 48,00 € |
| Kinder / Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren | 3,00 € | 36,00 € |
| Kinder unter 10 Jahren | 1,00 € | 12,00 € |

